معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
177سم / 5'9" | 86كجم / 190 lbs | XL |
الحجم | طول الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
M | 43 / 16.9 | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 |
L | 44 / 17.3 | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 |
XL | 45 / 17.7 | 77 / 30.3 | 128 / 50.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من أحدث تي شيرتات
تمت مشاهدته مؤخرًا