معلومات الموديل
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
165سم / 5'5" | 49كجم / 108 lbs | الجزء العلوي: L, الجزء السفلي: M |
165سم / 5'5" | 49كجم / 108 lbs | الجزء العلوي: M, الجزء السفلي: S |
- تعليمات الغسيل
- يفضل الغسيل اليدوي
- أقصى درجة حرارة للماء: 30°م
- كي على درجة حرارة منخفضة
- علق لتجفيف
- اغسل مع ألوان مشابهة
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 100 / 39.4 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 46 / 18.1 |
S/2 | 72 / 28.3 | 101 / 39.8 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 |
M/3 | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
L/4 | 80 / 31.5 | 103 / 40.6 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 104 / 40.9 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 105 / 41.3 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من أحدث السراويل
تمت مشاهدته مؤخرًا