معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
178 سم / 5'10" | 59 كجم / 130 lbs | الجزء العلوي: L |
165 سم / 5'5" | 49 كجم / 108 lbs | الجزء العلوي: M، الجزء السفلي: S |
- اقتراحات الغسيل
- يوصى بالغسيل اليدوي
- أقصى درجة حرارة للماء 30°C
- كي بدرجة حرارة منخفضة
- تجفيف طبيعي بالتعليق
- اغسل بشكل منفصل حسب اللون
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 | 94 / 37.0 | 58 / 22.8 | 42 / 16.5 |
S/2 | 72 / 28.3 | 111 / 43.7 | 98 / 38.6 | 60 / 23.6 | 44 / 17.3 |
M/3 | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 102 / 40.2 | 62 / 24.4 | 46 / 18.1 |
L/4 | 80 / 31.5 | 113 / 44.5 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 115 / 45.3 | 114 / 44.9 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من أحدث السراويل
تمت مشاهدته مؤخرًا