معلومات النموذج
| الارتفاع | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 178 سم / 5'10" | 65 كجم / 143 lbs | XL |
| الحجم | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| M | 120 / 47.2 | 57 / 22.4 | 57 / 22.4 | 61 / 24.0 |
| L | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 | 58 / 22.8 | 63 / 24.8 |
| XL | 128 / 50.4 | 61 / 24.0 | 59 / 23.2 | 65 / 25.6 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى الانتباه لذلك.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من الجميع
تمت مشاهدته مؤخرًا