this style'den daha fazlası
Model Bilgisi
| Boy | Kilogram | Deneme bedeni |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Fabric composition:
- %50.6 Modal
- %42.1 Pamuk
- %7.3 Spandeks
- Washing instructions:
- Elle yıkama önerilir. Yıkama ve kurutma sırasında giysiyi ters çevirin. Koyu renkli giysileri açık renkli giysilerden ayrı yıkayın. Uzun süre suya bekletmeyin. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; serin, havadar bir yerde kurutun.
- Çamaşır makinesi kullanıyorsanız, metal düğmelere ve iplerin sürtünme veya sıkma döngüsünde takılmasından kaynaklanan hasarı önlemek için giysileri yıkamadan önce bir çamaşır torbasına koyun.
- Soğuk veya ılık suda nazik yıkama
- Ağartmayın
- 110°C'nin altındaki sıcaklıklarda ütüleyin
- Gölge altında asarak kurutun
- Kurutma makinesinde kurutmayın
| Beden | Sırt Boyu (cm/in) | Göğüs (cm/in) | Omuz (cm/in) | Kol (cm/in) | Boy (cm/in) | Bel (cm/in) | Kalça (cm/in) | Etek (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37.6 / 14.8 | 78 / 30.7 | 35.7 / 14.1 | 60.8 / 23.9 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 | 75.5 / 29.7 | 85.5 / 33.7 |
| S | 38.5 / 15.2 | 81 / 31.9 | 36.7 / 14.4 | 61.8 / 24.3 | 67.5 / 26.6 | 66 / 26.0 | 79.5 / 31.3 | 89.5 / 35.2 |
| M | 39.4 / 15.5 | 84 / 33.1 | 37.7 / 14.8 | 62.8 / 24.7 | 69 / 27.2 | 70 / 27.6 | 83.5 / 32.9 | 93.5 / 36.8 |
| L | 40.3 / 15.9 | 87 / 34.3 | 38.7 / 15.2 | 63.8 / 25.1 | 70.5 / 27.8 | 74 / 29.1 | 87.5 / 34.4 | 97.5 / 38.4 |
“Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 1-3 cm sapma olabileceğini unutmayın, dikkate almanızı rica ederiz.”
Ayrıca şunları da beğenebilirsiniz
Uyanışizm 'den daha fazlası
Son görüntülenenler