this style'den daha fazlası
Model Bilgisi
| Boy | Ağırlık | Deneme bedeni |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Kumaş: %92.2 Lyocell, %7.8 Spandex
- Kalıp: Dar kalıp, normal uzunluk
- Yıkama talimatları:
- Elde yıkama önerilir. Giysiyi yıkamak için ters çevirin ve ters çevirerek havada kurutun. Koyu ve açık renkli giysileri ayırın. Uzun süre suya bekletmeyin. Güneşe maruz bırakmayın, gölgede kurutun.
- Çamaşır makinesi kullanıyorsanız, yıkamadan önce giysiyi bir çamaşır torbasına koyun, böylece metal düğmelerin ve iplerin zarar görmesini önleyin.
- Normal sıcaklıkta nazik yıkama yapın.
- Ağartmayın.
- 110°C'yi geçmeyecek bir sıcaklıkta ütüleyin.
- Gölgede asarak kurutun.
- Kurutma makinesi kullanmayın.
| Beden | Sırt Uzunluğu (cm/in) | Göğüs (cm/in) | Bel (cm/in) | Kol Uzunluğu (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 / 21.3 | 75.5 / 29.7 | 63.5 / 25.0 | 60.5 / 23.8 |
| S | 55.5 / 21.9 | 78.5 / 30.9 | 66.5 / 26.2 | 61.5 / 24.2 |
| M | 57 / 22.4 | 81.5 / 32.1 | 69.5 / 27.4 | 62.5 / 24.6 |
| L | 58.5 / 23.0 | 84.5 / 33.3 | 72.5 / 28.5 | 63.5 / 25.0 |
“Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 1-3 cm sapma olabileceğini dikkate alınız, lütfen not ediniz.”
Ayrıca şunları da beğenebilirsiniz
Ağustos Kadınları 'den daha fazlası
Son görüntülenenler