Modellinformation
| Höjd | Vikt | Prova storlek |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Storlek | Längd (cm/tum) | Bröst (cm/tum) | Axel (cm/tum) | Ärm (cm/tum) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 100 / 39.4 | 38 / 15.0 | 57 / 22.4 |
| M | 49 / 19.3 | 104 / 40.9 | 39 / 15.4 | 58 / 22.8 |
| L | 51 / 20.1 | 108 / 42.5 | 40 / 15.7 | 59 / 23.2 |
| XL | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 41 / 16.1 | 60 / 23.6 |
“Vänligen notera att på grund av manuell mätning, kan det finnas en 1-3 cm avvikelse, vänligen ta notis om detta.”
Du kanske också gillar
Senast visade