Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | L |
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Manga (cm/in) | Ombro (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 69 / 27.2 | 122 / 48.0 | 53 / 20.9 | 57 / 22.4 |
| L | 71 / 28.0 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 | 59 / 23.2 |
| XL | 73 / 28.7 | 130 / 51.2 | 55 / 21.7 | 61 / 24.0 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, leve isso em consideração.”
Você também pode gostar
Mais de 15 de Outubro Mulheres
Visualizado recentemente