Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 / 18.5 | 100 / 39.4 | 38 / 15.0 | 57 / 22.4 |
| M | 49 / 19.3 | 104 / 40.9 | 39 / 15.4 | 58 / 22.8 |
| L | 51 / 20.1 | 108 / 42.5 | 40 / 15.7 | 59 / 23.2 |
| XL | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 41 / 16.1 | 60 / 23.6 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por gentileza, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de 15 de Novembro Mulheres
Visualizado recentemente