Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Materiał:
- 49.0% włókna poliestrowego
- 25.8% bawełny
- 22.0% nylonu
- 3.2% wełny (zawiera niewielką ilość innych włókien)
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne. Prać ubrania na lewą stronę. Prać ciemne i jasne kolory osobno. Nie moczyć przez długi czas. Nie wystawiać na słońce. Suszyć w chłodnym miejscu.
- Jeśli używasz pralki, włóż ubrania do worka na pranie przed praniem. Nie prać z ubraniami z metalowymi guzikami lub zamkami, aby uniknąć przetarć lub uszkodzeń podczas cyklu prania.
- Używaj letniej wody do delikatnego prania
- Nie wybielać
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C
- Wieszać do wyschnięcia w chłodnym miejscu
- Nie suszyć w suszarce
| Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Dół (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50.5 / 19.9 | 88 / 34.6 | 67 / 26.4 | 36 / 14.2 | 60 / 23.6 |
| S | 52 / 20.5 | 90 / 35.4 | 70 / 27.6 | 37 / 14.6 | 61 / 24.0 |
| M | 53.5 / 21.1 | 94 / 37.0 | 73 / 28.7 | 38 / 15.0 | 62 / 24.4 |
| L | 55 / 21.7 | 98 / 38.6 | 76 / 29.9 | 39 / 15.4 | 63 / 24.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od 15 listopada Kobiet
Ostatnio oglądane