Model Informatie
| Lengte | Gewicht | Probeer maat |
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | M |
| Maat | Lengte (cm/in) | Borstvoorkeurs (cm/in) | Schouder (cm/in) | Mouw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 60 / 23.6 | 57 / 22.4 |
| L | 70 / 27.6 | 126 / 49.6 | 61 / 24.0 | 58 / 22.8 |
| XL | 72 / 28.3 | 130 / 51.2 | 62 / 24.4 | 59 / 23.2 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in overweging.”
Misschien vind je ook leuk
Onlangs bekeken