Modelinformatie
| Lengte | Gewicht | Probeermaat |
|---|---|---|
| 172cm / 5'7" | 55kg / 121 lbs | L |
| 170cm / 5'7" | 45kg / 99 lbs | S |
| 170cm / 5'7" | 50kg / 110 lbs | M |
| 168cm / 5'6" | 50kg / 110 lbs | S |
- Stof/materiaal/onderhoud:
- Katoen 83.4%
- Polyestervezel 10.5%
- Geregenereerde cellulosevezel 5.5%
- Andere vezels 0.6%
- Productpassing: Regular fit, standaard lengte
- Meetgids:
- Heupomtrek: Plat gemeten
- Heupomtrek: 18cm onder de taille gemeten
- Pijpenopening: Plat gemeten aan één kant
- Broeklengte: Externe zijde van de broek
- Dijomtrek: Kruis
- Wasinstructies:
- Handwas aanbevolen, was kleding binnenstebuiten
- Was donkere en lichte kleding apart
- Laat niet lang weken, niet blootstellen aan zonlicht, lucht drogen op een koele plaats
- Als je een wasmachine gebruikt, plaats kleding in een waszak en was dan om schade door metalen knopen of ritsen te voorkomen die tegen de stof of de rotatie van de wasmachine wrijven
- Gebruik lauw water voor een zachte was
- Niet bleken
- Strijktemperatuur mag niet boven de 110°C komen
- Hang in de schaduw te drogen
- Niet in de droger drogen
| Maat | Broeklengte (cm/in) | Taille (cm/in) | Heup (cm/in) | Dij (cm/in) | Pijopening (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99.5 / 39.2 | 70.5 / 27.8 | 94.8 / 37.3 | 63.3 / 24.9 | 54 / 21.3 |
| S | 101 / 39.8 | 74.5 / 29.3 | 98.8 / 38.9 | 65.5 / 25.8 | 56 / 22.0 |
| M | 102.5 / 40.4 | 78.5 / 30.9 | 102.8 / 40.5 | 67.7 / 26.7 | 58 / 22.8 |
| L | 104 / 40.9 | 82.5 / 32.5 | 106.8 / 42.1 | 69.9 / 27.5 | 60 / 23.6 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, graag nota nemen.”
Misschien vind je ook leuk
Onlangs bekeken