모델 정보
키 | 몸무게 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 48kg / 106 lbs | M |
176cm / 5'9" | 56kg / 123 lbs | L |
165cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- 손세탁만 가능
- 표백제 사용 금지
- 비틀지 마세요
- 그늘에서 건조
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M/0 | 70 / 27.6 | 60.5 / 23.8 | 127 / 50.0 | 58 / 22.8 |
L/1 | 72 / 28.3 | 62 / 24.4 | 131 / 51.6 | 59 / 23.2 |
XL/2 | 74 / 29.1 | 63.5 / 25.0 | 135 / 53.1 | 60 / 23.6 |
“수동 측정으로 인해, 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니, 참고해 주시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목