모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L (상의), M (하의) |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | M (상의), S (하의) |
- 세탁 제안
- 손세탁
- 최대 물 온도 30°C
- 낮은 온도로 다림질
- 자연 건조
- 색상별로 따로 세탁
사이즈 | 허리 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 허벅지 (cm/인치) | 종아리 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 50 / 19.7 |
S/2 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 | 52 / 20.5 |
M/3 | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 | 54 / 21.3 |
L/4 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 | 56 / 22.0 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | 116 / 45.7 | 70 / 27.6 | 58 / 22.8 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 108 / 42.5 | 120 / 47.2 | 72 / 28.3 | 60 / 23.6 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목