모델 정보
| 키 | 몸무게 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| 사이즈 | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 / 48.8 | 55 / 21.7 | 60 / 23.6 | 122 / 48.0 |
| M | 128 / 50.4 | 56 / 22.0 | 61 / 24.0 | 124 / 48.8 |
| L | 132 / 52.0 | 57 / 22.4 | 62 / 24.4 | 126 / 49.6 |
| XL | 136 / 53.5 | 58 / 22.8 | 63 / 24.8 | 128 / 50.4 |
“수동 측정으로 인한 , 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 참고해 주시기 바랍니다. ”
이 상품도 좋아할 수 있습니다
더 많은 20 11월
최근 본 항목