모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
- 소재: 면 95%, 스판덱스 5%
상위 사이즈 | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 60 / 23.6 |
L | 128 / 50.4 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
XL | 132 / 52.0 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 |
바지 사이즈 | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 밑단 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 107 / 42.1 |
L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 109 / 42.9 |
XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 111 / 43.7 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 편차가 있을 수 있으니 , 주의하시기 바랍니다.”
당신이 좋아할 수도 있는
10월 9일 의 더 많은 제품
최근 본 항목