{ $store.xMobileNav.open() }, 0)"
class="relative p-2 mobile-navigation-modern-icon-bg rounded-full cursor-pointer "
>
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
메뉴
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
-
신규 출시의류{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >여성⭐{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
모두 쇼핑하기{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
신작 출시 🎕
-
액세서리
-
가방
액세서리 & 가방 & 신발50% 할인 세일 - 로그인
밝은
어둡게
다이아몬드 그래픽 루즈 코튼 반팔 풀오버
(0)
4299
$42.99 USD
단위 가격 / ~당공유
모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 66kg / 146 lbs | L |
| 177cm / 5'9" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 177cm / 5'9" | 70kg / 154 lbs | L |
| 178cm / 5'10" | 71kg / 157 lbs | L |
| 179cm / 5'10" | 92kg / 203 lbs | 2XL |
| 179cm / 5'10" | 56kg / 123 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 75kg / 165 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 185cm / 6'1" | 60kg / 132 lbs | 2XL |
| 158cm / 5'2" | 46kg / 101 lbs | M |
| 158cm / 5'2" | 57kg / 126 lbs | M |
| 161cm / 5'3" | 67kg / 148 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 53kg / 117 lbs | L |
| 164cm / 5'5" | 61kg / 134 lbs | M |
| 165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 47kg / 104 lbs | M |
| 167cm / 5'6" | 52kg / 115 lbs | M |
| 167cm / 5'6" | 51kg / 112 lbs | L |
| 170cm / 5'7" | 47kg / 104 lbs | XL |
- 원단/재질:
- 면
- 280g 중량의 더블 플라이 평직 면 원단
- 특징:
- 스타일리시한 개성을 위한 정교한 라인스톤 요소
- 루즈 핏, 약간 두꺼움
- 신축성 없음
- 중간 길이
- 세탁 지침:
- 어두운 색과 밝은 색을 따로 세탁
- 세탁할 때 너무 오래 담가두지 마세요
- 손세탁을 권장합니다
- 자연 건조, 기계 건조하지 마세요
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.4 | 45 / 17.7 | 102 / 40.2 | 21 / 8.3 |
| M | 70 / 27.6 | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 | 22 / 8.7 |
| L | 73 / 28.7 | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 23 / 9.1 |
| XL | 76 / 29.9 | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 24 / 9.4 |
| 2XL | 79 / 31.1 | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 25 / 9.8 |
| 3XL | 82 / 32.3 | 55 / 21.7 | 132 / 52.0 | 26 / 10.2 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Home
{ $store.xMobileNav.open() }, 0)" class="flex flex-col flex-1 gap-1 items-center pl-1 pr-1 pt-3 pb-3 cursor-pointer" >
Menu
Account
Wishlist
{ $store.xModal.setActiveElement('cart-icon'); $store.xMiniCart.openCart(); }, 0)"
:class="$store.xMiniCart.open && 'pointer-events-none'"
>
0
Cart
다이아몬드 그래픽 루즈 코튼 반팔 풀오버
4299
$42.99 USD
단위 가격 / ~당공유
Item ID
7843170680971
Copied!
Returns
Free Return & Exchange
Returns
Free return & exchange within 14 days of delivery.
Dispatch time
3 to 10 business days
Dispatch time
We prepare and pack your order within 3 to 10 business days.
See the list of the countries we ship to.
Payments
Secure payments
Payments
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Secure transactions are processed using encryption to protect your information.
모델 정보
| 신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
|---|---|---|
| 170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 66kg / 146 lbs | L |
| 177cm / 5'9" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 177cm / 5'9" | 70kg / 154 lbs | L |
| 178cm / 5'10" | 71kg / 157 lbs | L |
| 179cm / 5'10" | 92kg / 203 lbs | 2XL |
| 179cm / 5'10" | 56kg / 123 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 75kg / 165 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 185cm / 6'1" | 60kg / 132 lbs | 2XL |
| 158cm / 5'2" | 46kg / 101 lbs | M |
| 158cm / 5'2" | 57kg / 126 lbs | M |
| 161cm / 5'3" | 67kg / 148 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 53kg / 117 lbs | L |
| 164cm / 5'5" | 61kg / 134 lbs | M |
| 165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 47kg / 104 lbs | M |
| 167cm / 5'6" | 52kg / 115 lbs | M |
| 167cm / 5'6" | 51kg / 112 lbs | L |
| 170cm / 5'7" | 47kg / 104 lbs | XL |
- 원단/재질:
- 면
- 280g 중량의 더블 플라이 평직 면 원단
- 특징:
- 스타일리시한 개성을 위한 정교한 라인스톤 요소
- 루즈 핏, 약간 두꺼움
- 신축성 없음
- 중간 길이
- 세탁 지침:
- 어두운 색과 밝은 색을 따로 세탁
- 세탁할 때 너무 오래 담가두지 마세요
- 손세탁을 권장합니다
- 자연 건조, 기계 건조하지 마세요
| 사이즈 | 길이 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.4 | 45 / 17.7 | 102 / 40.2 | 21 / 8.3 |
| M | 70 / 27.6 | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 | 22 / 8.7 |
| L | 73 / 28.7 | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 23 / 9.1 |
| XL | 76 / 29.9 | 51 / 20.1 | 120 / 47.2 | 24 / 9.4 |
| 2XL | 79 / 31.1 | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 25 / 9.8 |
| 3XL | 82 / 32.3 | 55 / 21.7 | 132 / 52.0 | 26 / 10.2 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
