Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
179cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | L |
168cm / 5'6" | 45kg / 99 lbs | M |
179cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | XL |
183cm / 6'0" | 70kg / 154 lbs | XL |
170cm / 5'7" | 48kg / 106 lbs | L |
- Informazioni su tessuti/materiali:
- 80% cotone di alta qualità per una morbidezza naturale, amichevole per la pelle, e un'eccellente traspirabilità, che offre un'esperienza confortevole simile a una brezza primaverile e cura la pelle in ogni momento.
- 14% fibra di poliestere ad alta elasticità migliora la resilienza del tessuto e le proprietà anti-rughe, garantendo che il capo mantenga un aspetto pulito e una vestibilità affilata in qualsiasi momento.
- 6% fibra di spandex aggiunge elasticità dinamica, consentendo movimenti senza restrizioni e un perfetto equilibrio tra comfort e stile alla moda per un'esperienza di indossamento di alta qualità.
- Istruzioni per il lavaggio/cura: Non fornite.
Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) | Polsino (cm/in) | Spalla (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 63 / 24.8 | 108 / 42.5 | 21 / 8.3 | 41 / 16.1 | 49 / 19.3 |
M | 65 / 25.6 | 112 / 44.1 | 22 / 8.7 | 42 / 16.5 | 51 / 20.1 |
L | 67 / 26.4 | 116 / 45.7 | 23 / 9.1 | 43 / 16.9 | 53 / 20.9 |
XL | 69 / 27.2 | 120 / 47.2 | 24 / 9.4 | 44 / 17.3 | 54 / 21.3 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente