Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.4 | 108 / 42.5 | 49 / 19.3 | 59 / 23.2 |
| M | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 50 / 19.7 | 60 / 23.6 |
| L | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 51 / 20.1 | 61 / 24.0 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche gradire
Visualizzati di recente