- Materiale: 100% cotone
| Taglia | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — |
| M | 54 / 21.3 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 24 / 9.4 |
| L | 56 / 22.0 | 120 / 47.2 | 75 / 29.5 | 25 / 9.8 |
| XL | 58 / 22.8 | 124 / 48.8 | 77 / 30.3 | 26 / 10.2 |
| XXL | 60 / 23.6 | 128 / 50.4 | 80 / 31.5 | 27 / 10.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Altri da Maglietta più recente
Visualizzati di recente