Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 177cm / 5'9.7" | 60kg / 132 lbs | M |
| 172cm / 5'7.7" | 55kg / 121 lbs | S |
| 176cm / 5'9.3" | 61kg / 134 lbs | M |
| 178cm / 5'10.1" | 65kg / 143 lbs | L |
| 179cm / 5'10.5" | 70kg / 154 lbs | L |
| 180cm / 5'10.9" | 75kg / 165 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | 2XL |
| 184cm / 6'0.4" | 85kg / 187 lbs | 2XL |
- Si prega di evitare di utilizzare un asciugatrice. Dopo il lavaggio, rimuovere immediatamente l'acqua in eccesso dai vestiti e stenderli in piano per asciugare.
- Non immergere i vestiti in acqua per lungo tempo.
-
I prodotti in puro cotone non devono essere asciugati in asciugatrice per prevenire il restringimento.
- Se l'asciugatura in macchina è necessaria, utilizzare un'asciugatura a bassa temperatura.
-
Lavare separatamente:
- Quando si lavano vestiti di colore scuro come il denim, potrebbe verificarsi una certa perdita di colore. Si prega di lavare separatamente dagli altri vestiti.
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.5 / 28.9 | 55.7 / 21.9 | 121 / 47.6 | 53.5 / 21.1 |
| M | 73.5 / 28.9 | 56.3 / 22.2 | 123 / 48.4 | 54 / 21.3 |
| L | 75 / 29.5 | 57.5 / 22.6 | 127 / 50.0 | 55 / 21.7 |
| XL | 76.5 / 30.1 | 58.7 / 23.1 | 131 / 51.6 | 56 / 22.0 |
| 2XL | 78 / 30.7 | 59.9 / 23.6 | 135 / 53.1 | 57 / 22.4 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche gradire
Altri da Maglietta più recente
Visualizzati di recente