Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
183cm / 6'0" | 62kg / 137 lbs | L |
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L, M |
177cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 5'11" | 61kg / 134 lbs | XL, M |
- Informazioni sul tessuto:
- 67% viscosa, 27% cotone, 6% lino
- Istruzioni per il lavaggio:
- Si consiglia il lavaggio a mano; se si lava in lavatrice, si prega di utilizzare una borsa per il bucato
- Non strizzare con forza per evitare deformazioni
- Non lasciare in ammollo a lungo
- Non appendere i vestiti di lana bagnati per asciugare, per evitare deformazioni
- Lavare i vestiti scuri e chiari separatamente
- Si consiglia di stendere a secco cotone e lino/maglieria
Taglia | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) | Apertura della gamba (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 59 / 23.2 | 104 / 40.9 |
M | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 74 / 29.1 | 61 / 24.0 | 106 / 41.7 |
L | 76 / 29.9 | 124 / 48.8 | 76 / 29.9 | 63 / 24.8 | 108 / 42.5 |
XL | 80 / 31.5 | 128 / 50.4 | 78 / 30.7 | 65 / 25.6 | 110 / 43.3 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche essere interessato
Altri da Camicie e Maglioni
Visualizzati di recente