Informazioni sul Modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | M |
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 / 25.6 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 | 51 / 20.1 |
| L | 66 / 26.0 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 52 / 20.5 |
| XL | 67 / 26.4 | 128 / 50.4 | 66 / 26.0 | 53 / 20.9 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Altri da 15 ottobre Donne
Visualizzati di recente