Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Tessuto:
- Principale: 82.8% Lyocell, 11.8% Fibra di poliestere, 5.4% Ramie
- Fodera: 90% Fibra di poliestere, 10% Cotone
- Vestibilità: Vestibilità regolare, lunghezza standard
- Istruzioni per il lavaggio:
- Lavaggio a mano consigliato.
- Lavare i vestiti al rovescio; lavare separatamente i vestiti scuri e chiari; non lasciare in ammollo per lunghi periodi; non candeggiare; asciugare in un luogo fresco, ventilato.
- Se si lava in lavatrice, utilizzare sacchetti per il bucato e inserire i capi all'interno; evitare che parti metalliche sfregino con la macchina o altri capi.
- Utilizzare un lavaggio a freddo delicato.
- Nessuna candeggina.
- Stirare a una temperatura massima di 110°C.
- Appendere ad asciugare in un'area ombreggiata.
- Nessun asciugatura a tamburo.
| Taglia | Lunghezza Schiena (cm/in) | Petto (cm/in) | Orlo (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 / 28.3 | 135 / 53.1 | 170 / 66.9 | 54.9 / 21.6 | 49 / 19.3 |
| S | 73.5 / 28.9 | 139 / 54.7 | 174 / 68.5 | 56.5 / 22.2 | 50 / 19.7 |
| M | 75 / 29.5 | 143 / 56.3 | 178 / 70.1 | 58.1 / 22.9 | 51 / 20.1 |
| L | 76.5 / 30.1 | 147 / 57.9 | 182 / 71.7 | 59.7 / 23.5 | 52 / 20.5 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Altri da 15 novembre Donne
Visualizzati di recente