מידע על הדגם
| גובה | משקל | מידת ניסיון |
|---|---|---|
| 168ס"מ / 5'6" | 44ק"ג / 97 lbs | S |
| 175ס"מ / 5'9" | 50ק"ג / 110 lbs | M |
| 173ס"מ / 5'8" | 51ק"ג / 112 lbs | M |
| 166ס"מ / 5'5" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
| 175ס"מ / 5'9" | 49.5ק"ג / 109 lbs | M |
- בד: 92.1% פוליאסטר, 7.9% ספנדקס
- הוראות כביסה:
- מומלץ לכבס ביד, להפוך את הבגדים הפוך ולכבס בנפרד.
- לכבס צבעים כהים ובהירים בנפרד.
- לא להשרות את הבגדים זמן רב, לא לחשוף לשמש, לייבש באוויר במקום קר.
- אם משתמשים במכונת כביסה, לשים את הבגדים בשקית כביסה לפני הכביסה כדי למנוע חיכוך מכפתורים מתכתיים ורוכסנים, או נזק שנגרם על ידי מצבים של סיבוב.
- לכבס בעדינות עם מים חמים.
- לא להלבין.
- לגהץ בטמפרטורה שלא תעלה על 110°C (230°F).
- לתלות לייבוש במקום קר ומאוורר.
- לא לייבש במייבש.
| גודל | אורך גב (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | היקף (cm/אינצ') | אורך שרוול (cm/אינצ') | צוואר (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62 / 24.4 | 98 / 38.6 | 100 / 39.4 | 68.4 / 26.9 | 77.5 / 30.5 |
| S | 63.5 / 25.0 | 102 / 40.2 | 104 / 40.9 | 70 / 27.6 | 79.4 / 31.3 |
| M | 65 / 25.6 | 106 / 41.7 | 108 / 42.5 | 71.6 / 28.2 | 81.3 / 32.0 |
| L | 66.5 / 26.2 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 | 73.2 / 28.8 | 83.2 / 32.8 |
“אנא שימו לב כי בעקבות מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
נראה לאחרונה