מידע על הדגם
| גובה | משקל | גודל לנסות |
|---|---|---|
| 160ס"מ / 5'3" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
| גודל | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|
| M | 61 / 24.0 | 120 / 47.2 | 63 / 24.8 | 56.5 / 22.2 |
| L | 63 / 24.8 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
| XL | 65 / 25.6 | 128 / 50.4 | 65 / 25.6 | 59.5 / 23.4 |
“אנא שימו לב כי עקב מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא שימו לב.”
אולי תאהב גם
נראה לאחרונה