מידע על המודל
| גובה | משקל | מידת ניסיון |
|---|---|---|
| 160ס"מ / 5'3" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
| גודל | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.4 | 108 / 42.5 | 49 / 19.3 | 59 / 23.2 |
| M | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 50 / 19.7 | 60 / 23.6 |
| L | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 51 / 20.1 | 61 / 24.0 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
נראה לאחרונה