מידע על הדגם
| גובה | משקל | גודל למדוד |
|---|---|---|
| 160ס"מ / 5'3" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
| גודל | מותן (cm/אינצ') | ירך (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|
| S | 62 / 24.4 | 92 / 36.2 | 34 / 13.4 |
| M | 66 / 26.0 | 94 / 37.0 | 34 / 13.4 |
| L | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 34 / 13.4 |
| XL | 74 / 29.1 | 98 / 38.6 | 34 / 13.4 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא שימו לב.”
אולי תאהב גם
עוד מ 15 בנובמבר נשים
נראה לאחרונה