Informations sur le modèle
| Hauteur | Poids | Taille essayée |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Composition du tissu :
- 43.5% fibre polyester
- 35.8% viscose
- 10.9% nylon
- 5.5% coton
- 4.3% laine
- Coupe du produit : Coupe régulière
- Longueur du produit : Régulière
- Instructions de lavage :
- Lavage à la main recommandé. Retourner le vêtement avant de laver.
- Laver les vêtements de couleur sombre et claire séparément. Ne pas tremper longtemps. Ne pas tordre. Sécher dans un endroit ventilé et frais.
- Si vous utilisez une machine à laver, mettez d'abord le vêtement dans un sac à linge avant de le laver en machine pour éviter l'abrasion des boutons en métal et les dommages possibles dus à l'essorage.
- Laver délicatement à l'eau tiède.
- Ne pas blanchir.
- Repasser à une température maximale de 110°C.
- Accrocher pour sécher à l'ombre.
- Ne pas sécher au sèche-linge.
| Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Ourlet (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.5 / 19.1 | 92 / 36.2 | 77 / 30.3 | 37 / 14.6 | 57 / 22.4 |
| S | 50 / 19.7 | 96 / 37.8 | 80 / 31.5 | 38 / 15.0 | 58 / 22.8 |
| M | 51.5 / 20.3 | 100 / 39.4 | 83 / 32.7 | 39 / 15.4 | 59 / 23.2 |
| L | 53 / 20.9 | 104 / 40.9 | 86 / 33.9 | 40 / 15.7 | 60 / 23.6 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de 15 Novembre Femmes
Vus récemment