Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
Taille du haut | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 126 / 49.6 | 53 / 20.9 | 61 / 24.0 | 62 / 24.4 |
L | 130 / 51.2 | 55 / 21.7 | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 |
XL | 134 / 52.8 | 56 / 22.0 | 63 / 24.8 | 66 / 26.0 |
Taille du pantalon | Taille (cm/in) | Hanche (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Longueur (cm/in) |
M | 72 / 28.3 | 101 / 39.8 | 56 / 22.0 | 106 / 41.7 |
L | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
XL | 80 / 31.5 | 109 / 42.9 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
“Veuillez noter qu'en raison d'une mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de 10 septembre
Vus récemment