{ $store.xMobileNav.open() }, 0)"
class="relative p-2 mobile-navigation-modern-icon-bg rounded-full cursor-pointer "
>
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
Menu
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
-
Nouveautés{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Tous les nouveaux{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Vêtements{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Femmes⭐{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Magasiner tout{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Nouveautés 🆕{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Accessoires{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Sacs
Accs et sacs et chaussures{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Tous les bijoux{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
50% de réduction sur les soldes{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" > -
- Se connecter
Lumière
Sombre
Vestes imperméables à capuche doublées en polaire
(0)
4500
CHF 45.00
Prix unitaire / parPartager
- Informations sur le tissu/matériau
- Matériau : Non fourni
- Informations d'entretien
- Instructions de lavage :
- Lavage à la main à plat, une déviation de 1-3cm est acceptable, spécifique aux articles réels.
- Ce produit est sans marque ni étiquettes découpées, ne nuit pas au port. Veuillez en prendre note !
- Instructions de lavage :
| Type | Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sous-vêtements | M | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
| Sous-vêtements | L | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 |
| Sous-vêtements | XL | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 67 / 26.4 |
| Sous-vêtements | 2XL | 50 / 19.7 | 118 / 46.5 | 64 / 25.2 | 68 / 26.8 |
| Sous-vêtements | 3XL | 51 / 20.1 | 122 / 48.0 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 |
| Sous-vêtements | 4XL | 52 / 20.5 | 126 / 49.6 | 66 / 26.0 | 70 / 27.6 |
| Sous-vêtements | 5XL | 53 / 20.9 | 130 / 51.2 | 67 / 26.4 | 71 / 28.0 |
| Vêtements d'extérieur | M | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 65 / 25.6 | 70 / 27.6 |
| Vêtements d'extérieur | L | 50 / 19.7 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 72 / 28.3 |
| Vêtements d'extérieur | XL | 51 / 20.1 | 124 / 48.8 | 67 / 26.4 | 73 / 28.7 |
| Vêtements d'extérieur | 2XL | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 74 / 29.1 |
| Vêtements d'extérieur | 3XL | 53 / 20.9 | 132 / 52.0 | 69 / 27.2 | 75 / 29.5 |
| Vêtements d'extérieur | 4XL | 54 / 21.3 | 136 / 53.5 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
| Vêtements d'extérieur | 5XL | 55 / 21.7 | 140 / 55.1 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Home
{ $store.xMobileNav.open() }, 0)" class="flex flex-col flex-1 gap-1 items-center pl-1 pr-1 pt-3 pb-3 cursor-pointer" >
Menu
Account
Wishlist
{ $store.xModal.setActiveElement('cart-icon'); $store.xMiniCart.openCart(); }, 0)"
:class="$store.xMiniCart.open && 'pointer-events-none'"
>
0
Cart
Vestes imperméables à capuche doublées en polaire
4500
CHF 45.00
Prix unitaire / parPartager
Item ID
7539488063627
Copied!
Returns
Free Return & Exchange
Returns
Free return & exchange within 14 days of delivery.
Dispatch time
3 to 10 business days
Dispatch time
We prepare and pack your order within 3 to 10 business days.
See the list of the countries we ship to.
Payments
Secure payments
Payments
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Secure transactions are processed using encryption to protect your information.
- Informations sur le tissu/matériau
- Matériau : Non fourni
- Informations d'entretien
- Instructions de lavage :
- Lavage à la main à plat, une déviation de 1-3cm est acceptable, spécifique aux articles réels.
- Ce produit est sans marque ni étiquettes découpées, ne nuit pas au port. Veuillez en prendre note !
- Instructions de lavage :
| Type | Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sous-vêtements | M | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
| Sous-vêtements | L | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 |
| Sous-vêtements | XL | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 67 / 26.4 |
| Sous-vêtements | 2XL | 50 / 19.7 | 118 / 46.5 | 64 / 25.2 | 68 / 26.8 |
| Sous-vêtements | 3XL | 51 / 20.1 | 122 / 48.0 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 |
| Sous-vêtements | 4XL | 52 / 20.5 | 126 / 49.6 | 66 / 26.0 | 70 / 27.6 |
| Sous-vêtements | 5XL | 53 / 20.9 | 130 / 51.2 | 67 / 26.4 | 71 / 28.0 |
| Vêtements d'extérieur | M | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 65 / 25.6 | 70 / 27.6 |
| Vêtements d'extérieur | L | 50 / 19.7 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 72 / 28.3 |
| Vêtements d'extérieur | XL | 51 / 20.1 | 124 / 48.8 | 67 / 26.4 | 73 / 28.7 |
| Vêtements d'extérieur | 2XL | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 74 / 29.1 |
| Vêtements d'extérieur | 3XL | 53 / 20.9 | 132 / 52.0 | 69 / 27.2 | 75 / 29.5 |
| Vêtements d'extérieur | 4XL | 54 / 21.3 | 136 / 53.5 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
| Vêtements d'extérieur | 5XL | 55 / 21.7 | 140 / 55.1 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
