Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 66kg / 146 lbs | L |
| 177cm / 5'9" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 177cm / 5'9" | 70kg / 154 lbs | L |
| 178cm / 5'10" | 71kg / 157 lbs | L |
| 179cm / 5'10" | 92kg / 203 lbs | 2XL |
| 179cm / 5'10" | 56kg / 123 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 75kg / 165 lbs | XL |
| 183cm / 6'0" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 185cm / 6'1" | 60kg / 132 lbs | 2XL |
| 158cm / 5'2" | 46kg / 101 lbs | S |
| 158cm / 5'2" | 57kg / 126 lbs | M |
| 161cm / 5'3" | 67kg / 148 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 53kg / 117 lbs | L |
| 164cm / 5'5" | 61kg / 134 lbs | M |
| 165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | M |
| 160cm / 5'3" | 47kg / 104 lbs | M |
| 167cm / 5'6" | 52kg / 115 lbs | S |
| 167cm / 5'6" | 51kg / 112 lbs | L |
| 170cm / 5'7" | 47kg / 104 lbs | XL |
- Tissu/Matériau :
- Tissu en coton à double fil de première qualité
- Matériau en coton de haute qualité, confortable, sec, respirant, et doux
- 100% coton
- Caractéristiques :
- Éléments imprimés exquis
- Design à col rond, texture claire et détaillée, couture soignée, élégant et structuré
- Ourlet classique avec une finition simple et à la mode, sans pièces excessives, mettant en valeur la qualité
- Les poignets des manches utilisent un enroulement de tissu classique, simple, atmosphérique, et élégant
- L'impression est lisse au toucher, non collante, esthétique, et pleine de personnalité
- Épaisseur modérée
- Coupe ample
- Longueur modérée
- Légère élasticité
- Instructions de lavage :
- Laver les couleurs sombres et claires séparément
- Ne pas tremper longtemps lors du lavage
- Le lavage à la main est recommandé
- Séchez à l'air libre naturellement ; évitez l'exposition au soleil
| Taille | Longueur (cm/in) | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 / 28.7 | 55 / 21.7 | 102 / 40.2 | 57 / 22.4 |
| M | 75 / 29.5 | 56 / 22.0 | 108 / 42.5 | 59 / 23.2 |
| L | 77 / 30.3 | 57 / 22.4 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 |
| XL | 79 / 31.1 | 58 / 22.8 | 120 / 47.2 | 63 / 24.8 |
| 2XL | 81 / 31.9 | 59 / 23.2 | 126 / 49.6 | 65 / 25.6 |
| 3XL | 83 / 32.7 | 60 / 23.6 | 132 / 52.0 | 67 / 26.4 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Femmes de Juillet
Vus récemment