Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobieren Größe |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M |
| Größe | Schulter (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.3 | 100 / 39.4 | 72 / 28.3 |
| M | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 | 100 / 39.4 |
| L | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 |
| XL | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 78 / 30.7 |
| XXL | 80 / 31.5 | 116 / 45.7 | 80 / 31.5 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs de fitness
Vus récemment