Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M |
| Größe | Schulter (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 69 / 27.2 | 102 / 40.2 |
| M | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 | 106 / 41.7 |
| L | 72 / 28.3 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 |
| XL | 74 / 29.1 | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 |
| XXL | 76 / 29.9 | 76 / 29.9 | 118 / 46.5 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messung, es zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs de fitness
Vus récemment