Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | L |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 80 / 31.5 |
| M | 71 / 28.0 | 82 / 32.3 |
| L | 73 / 28.7 | 84 / 33.1 |
| XL | 75 / 29.5 | 86 / 33.9 |
| 2XL | 77 / 30.3 | 88 / 34.6 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs de fitness
Vus récemment