Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 108 / 42.5 | 58 / 22.8 |
| M | 71 / 28.0 | 112 / 44.1 | 60 / 23.6 |
| L | 73 / 28.7 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 |
| XL | 75 / 29.5 | 120 / 47.2 | 64 / 25.2 |
| 2XL | 77 / 30.3 | 124 / 48.8 | 66 / 26.0 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs de fitness
Vus récemment