Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille à essayer |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
- Matériau : Coton 95%, Spandex 5%
Taille du haut | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 60 / 23.6 |
L | 128 / 50.4 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
XL | 132 / 52.0 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 |
Taille du pantalon | Taille (cm/in) | Hanche (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 107 / 42.1 |
L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 109 / 42.9 |
XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 111 / 43.7 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle,, il peut y avoir une 1-3 cm déviation,, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de 10 septembre
Vus récemment