Información del modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Tamaño | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 / 22.8 | 72 / 28.3 | 36 / 14.2 | 24.5 / 9.6 |
| M | 60 / 23.6 | 76 / 29.9 | 37 / 14.6 | 26 / 10.2 |
| L | 62 / 24.4 | 80 / 31.5 | 38 / 15.0 | 27.5 / 10.8 |
| XL | 64 / 25.2 | 84 / 33.1 | 39 / 15.4 | 29 / 11.4 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Todos los productos-FB
Vistos recientemente