{ $store.xMobileNav.open() }, 0)"
class="relative p-2 mobile-navigation-modern-icon-bg rounded-full cursor-pointer "
>
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
Menú
{ $store.xMobileNav.close() }, 0)"
>
-
Nuevos Lanzamientos{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Todos los más nuevos{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
Ropa{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >Mujeres⭐{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Comprar Todo
-
Nuevos Lanzamientos 🆕{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Accesorios{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
-
Bolsas
Accs y Bolsos y Zapatos{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >-
Todas las joyas{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" >
50% de descuento en la venta{ $store.xMobileNav.close() }, 0)" > -
- Acceso
Luz
Oscuro
Chaqueta de piloto de ante forrada de borreguillo
(0)
6300
$63.00 USD
Precio unitario / porCompartir
Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 165-173cm / 5'5"-5'8" | 45-60kg / 99-132 lbs | M |
| 170-178cm / 5'7"-5'10" | 60-67.5kg / 132-149 lbs | L |
| 174-181cm / 5'9"-5'11" | 67.5-75kg / 149-165 lbs | XL |
| 178-185cm / 5'10"-6'1" | 75-82.5kg / 165-182 lbs | 2XL |
| 180-188cm / 5'11"-6'2" | 82.5-90kg / 182-198 lbs | 3XL |
- Información del Tejido
- Textura de cuero de ciervo cómoda y suave.
- Textura clara y distinguida de materiales comunes.
- Corte 3D y diseño ligero.
- Instrucciones de Lavado
- Proteger del viento y mantener caliente.
| Tamaño | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) | Longitud (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 / 18.1 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 | 65 / 25.6 |
| L | 47.5 / 18.7 | 112 / 44.1 | 61 / 24 | 67 / 26.4 |
| XL | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 | 69 / 27.2 |
| XXL | 50.5 / 19.9 | 120 / 47.2 | 63 / 24.8 | 71 / 28 |
| 3XL | 52 / 20.5 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 73 / 28.7 |
| 4XL | 53.5 / 21.1 | 126 / 49.6 | 65 / 25.6 | 75 / 29.5 |
| 5XL | 55 / 21.7 | 130 / 51.2 | 66 / 26 | 77 / 30.3 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tome nota.”
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
Home
{ $store.xMobileNav.open() }, 0)" class="flex flex-col flex-1 gap-1 items-center pl-1 pr-1 pt-3 pb-3 cursor-pointer" >
Menu
Account
Wishlist
{ $store.xModal.setActiveElement('cart-icon'); $store.xMiniCart.openCart(); }, 0)"
:class="$store.xMiniCart.open && 'pointer-events-none'"
>
0
Cart
Chaqueta de piloto de ante forrada de borreguillo
6300
$63.00 USD
Precio unitario / porCompartir
Item ID
7618274361483
Copied!
Returns
Free Return & Exchange
Returns
Free return & exchange within 14 days of delivery.
Dispatch time
3 to 10 business days
Dispatch time
We prepare and pack your order within 3 to 10 business days.
See the list of the countries we ship to.
Payments
Secure payments
Payments
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Secure transactions are processed using encryption to protect your information.
Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 165-173cm / 5'5"-5'8" | 45-60kg / 99-132 lbs | M |
| 170-178cm / 5'7"-5'10" | 60-67.5kg / 132-149 lbs | L |
| 174-181cm / 5'9"-5'11" | 67.5-75kg / 149-165 lbs | XL |
| 178-185cm / 5'10"-6'1" | 75-82.5kg / 165-182 lbs | 2XL |
| 180-188cm / 5'11"-6'2" | 82.5-90kg / 182-198 lbs | 3XL |
- Información del Tejido
- Textura de cuero de ciervo cómoda y suave.
- Textura clara y distinguida de materiales comunes.
- Corte 3D y diseño ligero.
- Instrucciones de Lavado
- Proteger del viento y mantener caliente.
| Tamaño | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) | Longitud (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 / 18.1 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 | 65 / 25.6 |
| L | 47.5 / 18.7 | 112 / 44.1 | 61 / 24 | 67 / 26.4 |
| XL | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 | 69 / 27.2 |
| XXL | 50.5 / 19.9 | 120 / 47.2 | 63 / 24.8 | 71 / 28 |
| 3XL | 52 / 20.5 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 73 / 28.7 |
| 4XL | 53.5 / 21.1 | 126 / 49.6 | 65 / 25.6 | 75 / 29.5 |
| 5XL | 55 / 21.7 | 130 / 51.2 | 66 / 26 | 77 / 30.3 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tome nota.”
