Información del modelo
| Altura | Peso | Talla de prueba |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Tamaño | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 98 / 38.6 | 44 / 17.3 | 53 / 20.9 |
| M | 47 / 18.5 | 102 / 40.2 | 48 / 18.9 | 55 / 21.7 |
| L | 49 / 19.3 | 106 / 41.7 | 52 / 20.5 | 57 / 22.4 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de 15 de noviembre Mujeres
Vistos recientemente