Más de this style
Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 42kg / 93 lbs | S |
| 159cm / 5'3" | 82kg / 181 lbs | S |
| 158cm / 5'2" | 96kg / 212 lbs | M |
| 164cm / 5'5" | 97kg / 214 lbs | S |
| 169cm / 5'7" | 110kg / 243 lbs | M |
| 171cm / 5'7" | 126kg / 278 lbs | M |
| Tamaño | Longitud (cm/in) | Ancho de Hombros (cm/in) | Busto (cm/in) | Longitud de Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 123 / 48.4 | Ilimitado / Ilimitado | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 |
| M | 124 / 48.8 | Ilimitado / Ilimitado | 124 / 48.8 | 69 / 27.2 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Vistos recientemente