- Washing Instructions
- Use mild detergent
 - Hand wash recommended
 - Avoid soaking and sun drying
 - Avoid prolonged soaking to prevent color fading
 - Avoid mixing with light-colored clothes to prevent dye transfer
 
 
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| M | 66 / 26.0 | 134 / 52.8 | 53 / 20.9 | 60 / 23.6 | 
| L | 68 / 26.8 | 138 / 54.3 | 55 / 21.7 | 61 / 24.0 | 
| XL | 70 / 27.6 | 142 / 55.9 | 57 / 22.4 | 62 / 24.4 | 
| 2XL | 72 / 28.3 | 146 / 57.5 | 59 / 23.2 | 63 / 24.8 | 
| 3XL | 74 / 29.1 | 150 / 59.1 | 61 / 24.0 | 64 / 25.2 | 
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
            You may also like
          
        
            
More from Jackets & Coats
          
        
            
Recently viewed