Model Info
| Height | Weight | Try on size | 
|---|---|---|
| 187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL | 
| 160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S | 
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 126 / 49.6 | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 
| M | 72 / 28.3 | 130 / 51.2 | 108 / 42.5 | 80 / 31.5 | 
| L | 76 / 29.9 | 134 / 52.8 | 110 / 43.3 | 82 / 32.3 | 
| XL | 80 / 31.5 | 138 / 54.3 | 112 / 44.1 | 84 / 33.1 | 
| XXL | 84 / 33.1 | 142 / 55.9 | 114 / 44.9 | 86 / 33.9 | 
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
            You may also like
          
        
            
More from Bottoms
          
        
            
Recently viewed