Πληροφορίες Μοντέλου
| Ύψος | Βάρος | Μέγεθος για δοκιμή |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Μέγεθος | Μήκος (cm/ιντσών) | Στήθος (cm/ιντσών) | Μανίκι (cm/ιντσών) |
|---|---|---|---|
| S | 46 / 18.1 | 73 / 28.7 | 70.5 / 27.8 |
| M | 47.5 / 18.7 | 77 / 30.3 | 72 / 28.3 |
| L | 49 / 19.3 | 81 / 31.9 | 73.5 / 28.9 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν
Πρόσφατα προβεβλημένα