Πληροφορίες Μοντέλου
| Ύψος | Βάρος | Μέγεθος δοκιμής |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Μέγεθος | Μήκος (cm/ίντσες) | Στήθος (cm/ίντσες) | Ώμος (cm/ίντσες) | Μανίκι (cm/ίντσες) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 96 / 37.8 | 35 / 13.8 | 58 / 22.8 |
| M | 66 / 26.0 | 100 / 39.4 | 37 / 14.6 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 39 / 15.4 | 60 / 23.6 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν
Περισσότερα από 15 Νοεμβρίου Γυναίκες
Πρόσφατα προβεβλημένα