Modellinformationen
Größe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Stoffinformationen:
- 82% Polyesterfaser
- 10% Baumwolle
- 3% Wolle
- 5% Spandex
- Pflegehinweise:
- Handwäsche wird empfohlen. Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, verwenden Sie bitte einen Wäschebeutel.
- Nicht kräftig wringen, um Verformungen zu vermeiden.
- Nicht lange einweichen.
- Wolle nicht aufhängen, wenn sie nass ist, um Verformungen zu vermeiden.
- Dunkle und helle Farben separat waschen.
- Es wird empfohlen, Baumwolle und voluminöse Kleidung flach zu trocknen.
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 109 / 42.9 | 66.5 / 26.2 | 57.5 / 22.6 | 105 / 41.3 |
M | 74 / 29.1 | 113 / 44.5 | 68.5 / 27.0 | 59.5 / 23.4 | 107 / 42.1 |
L | 78 / 30.7 | 117 / 46.1 | 70.5 / 27.8 | 61.5 / 24.2 | 109 / 42.9 |
XL | 82 / 32.3 | 121 / 47.6 | 72.5 / 28.5 | 63.5 / 25.0 | 111 / 43.7 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen