Größenvorschlag
Größe | Empfohlene Höhe (cm/ft) | Empfohlenes Gewicht (kg/lbs) |
---|---|---|
S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
M | 160-168 cm / 5'3"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
L | 170-178 cm / 5'7"-5'10" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
XL | 178-188 cm / 5'10"-6'2" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
179 cm / 5'10" | 58 kg / 128 lbs | L |
- Hauptmerkmale des Stoffes:
- Leichter Stretch
- Mittlere Dicke
- Undurchsichtig
- Lockere Passform
- Waschanleitung:
- Maximale Bügeltemperatur: 110 Grad Celsius
- Bitte zum Trocknen aufhängen
- Bitte sanft waschen
- Keine Bleichmittel verwenden
- Es wird empfohlen, Kleidung mit speziellen Handwerksdesigns wie Hardware, Perlen, Nieten, usw.. von Hand zu waschen
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 48 / 18.9 | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 | 61 / 24.0 |
M | 49 / 19.3 | 104 / 40.9 | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 |
L | 50 / 19.7 | 108 / 42.5 | 72 / 28.3 | 63 / 24.8 |
XL | 52 / 20.5 | 112 / 44.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Neueste Shirt
Kürzlich angesehen