Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
177cm / 5'9" | 86kg / 190 lbs | XL |
Größe | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 58 / 22.8 | 19 / 7.5 | 74 / 29.1 | 118 / 46.5 |
L | 60 / 23.6 | 20 / 7.9 | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 |
XL | 62 / 24.4 | 21 / 8.3 | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Neueste Shirt
Kürzlich angesehen