Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
177 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs | M |
172 cm / 5'7" | 55 kg / 121 lbs | S |
176 cm / 5'9" | 61 kg / 134 lbs | M |
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | L |
179 cm / 5'10" | 70 kg / 154 lbs | L |
180 cm / 5'11" | 75 kg / 165 lbs | XL |
183 cm / 6'0" | 80 kg / 176 lbs | 2XL |
184 cm / 6'0" | 85 kg / 187 lbs | 2XL |
- Stoffinformationen
- 87% Polyester
- 10% Leinen
- 3% Viskose
- Waschanweisungen
- Verwenden Sie ein warmes und mildes Waschmittel für sanfte Handwäsche.
- Waschen Sie dunkle und helle Farben separat.
- Nicht kräftig reiben oder drehen, um Verzerrungen zu vermeiden.
- Nicht lange einweichen.
- Kein Bleichmittel verwenden.
- Maximale Waschtemperatur: 30°C (86°F).
- Kurzes Einweichen (ca. 15 Minuten) wird empfohlen.
- Natürliche Baumwollkleidung kann nach dem Waschen knittern. Bügeln Sie bei niedriger Temperatur nach dem Trocknen, falls erforderlich.
- Bügeln bei niedriger Temperatur.
- Professionelle chemische Reinigung ist erlaubt.
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 105 / 41.3 | 50 / 19.7 |
M | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 | 109 / 42.9 | 51 / 20.1 |
L | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 113 / 44.5 | 52 / 20.5 |
XL | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 | 117 / 46.1 | 53 / 20.9 |
2XL | 86 / 33.9 | 110 / 43.3 | 121 / 47.6 | 54 / 21.3 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Neueste Hosen
Kürzlich angesehen