Model Info
| Height | Weight | Try on size | 
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 44 kg / 97 lbs | S | 
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 103 / 40.6 | 65 / 25.6 | 
| M | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 | 105 / 41.3 | 67 / 26.4 | 
| L | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 | 107 / 42.1 | 69 / 27.2 | 
| XL | 80 / 31.5 | 114 / 44.9 | 109 / 42.9 | 71 / 28.0 | 
| XXL | 84 / 33.1 | 118 / 46.5 | 111 / 43.7 | 73 / 28.7 | 
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
            Das könnte Ihnen auch gefallen
          
        
            
Mehr von August 
          
        
            
Zuletzt angesehen
          
         
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
                   
                  